(资料图片仅供参考)
2023年6月22日, 威廉姆斯(WMB)披露1笔公司内部人交易情况。高管Hallam Scott A.于2023年6月21日卖出7194股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月22日 | 高管 | Hallam Scott A. | 2023年6月21日 | 卖出 | 7194 | 31.00 | 22.30万 |
2023年6月15日 | 高管 | Hallam Scott A. | 2023年6月14日 | 卖出 | 1.44万 | 30.64 | 44.08万 |
2023年5月8日 | 高管 | Teply Chad A. | 2023年5月4日 | 卖出 | 1.18万 | 29.10 | 34.43万 |
2023年3月15日 | 董事 | BERGSTROM STEPHEN W | 2023年3月14日 | 买入 | 6895 | 29.00 | 20.00万 |
2023年3月15日 | 董事 | Smith Murray D | 2023年3月14日 | 买入 | 400 | 29.66 | 1.19万 |
2023年3月15日 | 董事 | SPENCE WILLIAM H | 2023年3月14日 | 买入 | 5000 | 29.61 | 14.80万 |
2023年2月28日 | 高管 | Larsen Larry C | 2023年2月27日 | 卖出 | 1.90万 | 31.18 | 59.28万 |
2023年2月27日 | 董事 | ARMSTRONG ALAN S | 2023年2月24日 | 买入 | 24.70万 | 31.18 | 770.07万 |
2023年2月27日 | 董事 | ARMSTRONG ALAN S | 2023年2月23日 | 买入 | 12.88万 | 31.05 | 400.00万 |
2023年2月27日 | 高管 | Larsen Larry C | 2023年2月24日 | 买入 | 4872 | 31.18 | 15.19万 |
【公司资料】
威廉姆斯公司创建于1908年,最初于1949年根据内华达州的法律注册成立,并于1987年根据特拉华州的法律重新整合。公司是一家能源基础建设公司,专注于通过天然气、天然气液(NGLs)及烯烃将北美的油气资源和不断增长中的市场连接起来。公司的主要业务位于美国,但其跨度为从墨西哥湾深水区到加拿大油砂。公司通过其合营公司Williams Partners L.P.(WPZ)大量控制其在洲际天然气管道、国内中游和国内烯烃生产的权益。公司还拥有加拿大中游业务,主要处理油砂废气和生产烯烃的石化原料。此外,公司还对Access Midstream Partners进行大量的股权投资,这家公司在非传统生产区拥有中等资产。
标签: