(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,四川成渝(601107)获外资买入20.45万股。截至目前,陆股通持有四川成渝2834.83万股,占流通股1.31%,累计持股成本3.40元,持股盈利25.59%。
四川成渝最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入304.88万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价4.24元;最近20个交易日上涨2.15%,陆股通累计净买入164.48万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价4.25元;最近60个交易日上涨0.23%,陆股通累计净买入944.5万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价4.15元。
四川成渝近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 2834.83万 | 1.31 | 86.78万 | 20.45万 | 3.40 |
2023-8-16 | 2814.38万 | 1.30 | 203.42万 | 47.65万 | 3.39 |
2023-8-15 | 2766.72万 | 1.28 | 445.55万 | 104.36万 | 3.38 |
2023-8-14 | 2662.37万 | 1.23 | 290.41万 | 69.1万 | 3.34 |
2023-8-11 | 2593.27万 | 1.20 | 268.41万 | 63.32万 | 3.32 |
2023-8-10 | 2529.95万 | 1.17 | 189.31万 | 44.45万 | 3.30 |
2023-8-9 | 2485.5万 | 1.15 | 106.23万 | 25.17万 | 3.28 |
2023-8-8 | 2460.33万 | 1.14 | -93.88万 | -22.1万 | 3.27 |
2023-8-7 | 2482.43万 | 1.15 | -308.05万 | -72.45万 | 3.28 |
2023-8-4 | 2554.88万 | 1.18 | -399.01万 | -93.28万 | 3.31 |
标签: