【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,中毅达(600610)获外资卖出31.31万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有中毅达14.27万股,占流通股0.03%,累计持股成本23.64元,持股亏损45.51%。
中毅达最近5个交易日下跌5.29%,陆股通累计净卖出41.16万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价13.32元;最近20个交易日下跌8.13%,陆股通累计净卖出23.62万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价13.41元;最近60个交易日下跌12.68%,陆股通累计净卖出31.68万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价13.63元。
中毅达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 14.27万 | 0.03 | -406.32万 | -31.31万 | 23.64 |
2023-6-28 | 45.58万 | 0.10 | -27.81万 | -2.07万 | 16.32 |
2023-6-27 | 47.65万 | 0.11 | 70.04万 | 5.22万 | 16.19 |
2023-6-26 | 42.43万 | 0.09 | 42.17万 | 3.14万 | 16.53 |
2023-6-21 | 39.29万 | 0.09 | -215.53万 | -16.15万 | 16.78 |
2023-6-20 | 55.43万 | 0.12 | 289.19万 | 21.28万 | 15.78 |
2023-6-19 | 34.16万 | 0.08 | -341.48万 | -25.4万 | 17.15 |
2023-6-16 | 59.56万 | 0.13 | 144.28万 | 10.78万 | 15.57 |
2023-6-15 | 48.77万 | 0.11 | 115.63万 | 8.83万 | 16.05 |
2023-6-14 | 39.94万 | 0.09 | -37.84万 | -2.89万 | 16.70 |
标签: